Seewetterberichte / Deutsch

KüstenfunkstelleKanalSendezeit
Elbe-Weser Radio8307:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Lübeck Radio0407:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Nordfriesland Radio0107:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Bremen Radio2307:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Accumersiel Radio6207:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Flensburg Radio2107:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Borkum Radio6107:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Kiel Radio2307:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Rostock Radio6007:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Arkona Radio6607:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Hamburg Radio0107:45 ; 09:45 ; 12:45 ; 16:45 ; 19:45
Revierfunk German – Bight – Traffic
RevierfunkKanalSendezeitTelefon
German – Bight79 und 80h + 0.00+49 4421 489382
Jade Trafiic63 und 20h + 0.10+49 4421 489281
North Coast Traffic16 und 79h + 0.00+49 4421 489282
Ems Traffic15 und 74h + 0.50+49 4927 1877281
Kustwachtzentrum23 und 8308:05 ; 13:05 ; 19:05 ; 23:00
Schiermonnikoog0530 Minuten nach jeder geraden Stunde